В данном подразделе должны быть приведены ссылки на федеральные нормативные акты и копии локальных нормативных актов, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий (itemprop="localAct").
Примеры локальных нормативных актов:
- Приказ образовательной организации об установлении стипендий
- Приказ образовательной организации о создании стипендиальной комиссии
- Положение о стипендиальной комиссии образовательной организации
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации
- Положение о формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации
Пример:
<a href="/ссылка на документ" itemprop="localAct">Приказ образовательной организации об установлении стипендий </a>
Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Количество общежитий/интернатов | кол-во | 0 |
Общая площадь, м2 | площадь | 0 |
Жилая площадь, м2 | площадь | 0 |
Количество мест | кол-во | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Год | Год | Год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников |
Телефон: +7 924 425-88-88